# Obesity among adults, BMI >= 30 kg/m2 (crude estimate) (%) - Sex: both sexes - Age group: 18+  years of age: all countries and regions

Source: World Health Organization – Global Health Observatory (2026) – with minor processing by Our World in Data. [Source and method](/sources/adult-obesity).

## Countries

| Country | Latest year | Value (%) |
| --- | ---: | ---: |
| [Afghanistan](/adult-obesity/afghanistan) | 2024 | 18.774118 |
| [Albania](/adult-obesity/albania) | 2024 | 27.267296 |
| [Algeria](/adult-obesity/algeria) | 2024 | 24.27218 |
| [American Samoa](/adult-obesity/american-samoa) | 2024 | 75.81229 |
| [Andorra](/adult-obesity/andorra) | 2024 | 19.546759 |
| [Angola](/adult-obesity/angola) | 2024 | 11.779685 |
| [Antigua and Barbuda](/adult-obesity/antigua-and-barbuda) | 2024 | 35.407063 |
| [Argentina](/adult-obesity/argentina) | 2024 | 38.05664 |
| [Armenia](/adult-obesity/armenia) | 2024 | 28.567013 |
| [Australia](/adult-obesity/australia) | 2024 | 32.365864 |
| [Austria](/adult-obesity/austria) | 2024 | 18.280964 |
| [Azerbaijan](/adult-obesity/azerbaijan) | 2024 | 29.259365 |
| [Bahamas](/adult-obesity/bahamas) | 2024 | 48.412167 |
| [Bahrain](/adult-obesity/bahrain) | 2024 | 35.539623 |
| [Bangladesh](/adult-obesity/bangladesh) | 2024 | 5.73164 |
| [Barbados](/adult-obesity/barbados) | 2024 | 39.637245 |
| [Belarus](/adult-obesity/belarus) | 2024 | 26.100504 |
| [Belgium](/adult-obesity/belgium) | 2024 | 22.877806 |
| [Belize](/adult-obesity/belize) | 2024 | 43.223587 |
| [Benin](/adult-obesity/benin) | 2024 | 10.914997 |
| [Bermuda](/adult-obesity/bermuda) | 2024 | 34.808853 |
| [Bhutan](/adult-obesity/bhutan) | 2024 | 13.037041 |
| [Bolivia](/adult-obesity/bolivia) | 2024 | 28.832285 |
| [Bosnia and Herzegovina](/adult-obesity/bosnia-and-herzegovina) | 2024 | 26.082817 |
| [Botswana](/adult-obesity/botswana) | 2024 | 18.091343 |
| [Brazil](/adult-obesity/brazil) | 2024 | 30.891365 |
| [Brunei](/adult-obesity/brunei) | 2024 | 37.722565 |
| [Bulgaria](/adult-obesity/bulgaria) | 2024 | 23.971733 |
| [Burkina Faso](/adult-obesity/burkina-faso) | 2024 | 6.9935656 |
| [Burundi](/adult-obesity/burundi) | 2024 | 4.6996183 |
| [Cambodia](/adult-obesity/cambodia) | 2024 | 4.9309635 |
| [Cameroon](/adult-obesity/cameroon) | 2024 | 14.587797 |
| [Canada](/adult-obesity/canada) | 2024 | 27.114014 |
| [Cape Verde](/adult-obesity/cape-verde) | 2024 | 16.530994 |
| [Central African Republic](/adult-obesity/central-african-republic) | 2024 | 8.858062 |
| [Chad](/adult-obesity/chad) | 2024 | 6.32354 |
| [Chile](/adult-obesity/chile) | 2024 | 41.095345 |
| [China](/adult-obesity/china) | 2024 | 9.071113 |
| [Colombia](/adult-obesity/colombia) | 2024 | 25.265074 |
| [Comoros](/adult-obesity/comoros) | 2024 | 16.108927 |
| [Congo](/adult-obesity/congo) | 2024 | 11.525214 |
| [Cook Islands](/adult-obesity/cook-islands) | 2024 | 72.41809 |
| [Costa Rica](/adult-obesity/costa-rica) | 2024 | 33.371555 |
| [Cote d'Ivoire](/adult-obesity/cote-d-ivoire) | 2024 | 11.999025 |
| [Croatia](/adult-obesity/croatia) | 2024 | 36.46207 |
| [Cuba](/adult-obesity/cuba) | 2024 | 24.951302 |
| [Cyprus](/adult-obesity/cyprus) | 2024 | 23.68733 |
| [Czechia](/adult-obesity/czechia) | 2024 | 31.630459 |
| [Democratic Republic of Congo](/adult-obesity/democratic-republic-of-congo) | 2024 | 5.856162 |
| [Denmark](/adult-obesity/denmark) | 2024 | 15.22675 |
| [Djibouti](/adult-obesity/djibouti) | 2024 | 11.18856 |
| [Dominica](/adult-obesity/dominica) | 2024 | 32.945557 |
| [Dominican Republic](/adult-obesity/dominican-republic) | 2024 | 30.681557 |
| [East Timor](/adult-obesity/east-timor) | 2024 | 3.2898133 |
| [Ecuador](/adult-obesity/ecuador) | 2024 | 28.725157 |
| [Egypt](/adult-obesity/egypt) | 2024 | 42.83759 |
| [El Salvador](/adult-obesity/el-salvador) | 2024 | 31.41292 |
| [Equatorial Guinea](/adult-obesity/equatorial-guinea) | 2024 | 18.801716 |
| [Eritrea](/adult-obesity/eritrea) | 2024 | 3.7152503 |
| [Estonia](/adult-obesity/estonia) | 2024 | 25.049427 |
| [Eswatini](/adult-obesity/eswatini) | 2024 | 27.06063 |
| [Ethiopia](/adult-obesity/ethiopia) | 2024 | 2.534389 |
| [Fiji](/adult-obesity/fiji) | 2024 | 39.286118 |
| [Finland](/adult-obesity/finland) | 2024 | 26.24301 |
| [France](/adult-obesity/france) | 2024 | 12.524594 |
| [French Polynesia](/adult-obesity/french-polynesia) | 2024 | 49.503017 |
| [Gabon](/adult-obesity/gabon) | 2024 | 21.782225 |
| [Gambia](/adult-obesity/gambia) | 2024 | 11.152413 |
| [Georgia](/adult-obesity/georgia) | 2024 | 40.122147 |
| [Germany](/adult-obesity/germany) | 2024 | 24.485092 |
| [Ghana](/adult-obesity/ghana) | 2024 | 13.796952 |
| [Greece](/adult-obesity/greece) | 2024 | 33.693115 |
| [Greenland](/adult-obesity/greenland) | 2024 | 29.277344 |
| [Grenada](/adult-obesity/grenada) | 2024 | 31.874004 |
| [Guatemala](/adult-obesity/guatemala) | 2024 | 26.683573 |
| [Guinea](/adult-obesity/guinea) | 2024 | 9.371598 |
| [Guinea-Bissau](/adult-obesity/guinea-bissau) | 2024 | 11.410214 |
| [Guyana](/adult-obesity/guyana) | 2024 | 29.77462 |
| [Haiti](/adult-obesity/haiti) | 2024 | 10.717843 |
| [Honduras](/adult-obesity/honduras) | 2024 | 30.836645 |
| [Hungary](/adult-obesity/hungary) | 2024 | 36.90997 |
| [Iceland](/adult-obesity/iceland) | 2024 | 23.508463 |
| [India](/adult-obesity/india) | 2024 | 7.9803705 |
| [Indonesia](/adult-obesity/indonesia) | 2024 | 12.031367 |
| [Iran](/adult-obesity/iran) | 2024 | 25.695902 |
| [Iraq](/adult-obesity/iraq) | 2024 | 36.82938 |
| [Ireland](/adult-obesity/ireland) | 2024 | 30.614647 |
| [Israel](/adult-obesity/israel) | 2024 | 23.252857 |
| [Italy](/adult-obesity/italy) | 2024 | 17.900866 |
| [Jamaica](/adult-obesity/jamaica) | 2024 | 35.688538 |
| [Japan](/adult-obesity/japan) | 2024 | 5.1900277 |
| [Jordan](/adult-obesity/jordan) | 2024 | 33.215923 |
| [Kazakhstan](/adult-obesity/kazakhstan) | 2024 | 22.442575 |
| [Kenya](/adult-obesity/kenya) | 2024 | 10.391328 |
| [Kiribati](/adult-obesity/kiribati) | 2024 | 45.300896 |
| [Kuwait](/adult-obesity/kuwait) | 2024 | 41.318832 |
| [Kyrgyzstan](/adult-obesity/kyrgyzstan) | 2024 | 21.54275 |
| [Laos](/adult-obesity/laos) | 2024 | 8.9831505 |
| [Latvia](/adult-obesity/latvia) | 2024 | 27.86605 |
| [Lebanon](/adult-obesity/lebanon) | 2024 | 31.483232 |
| [Lesotho](/adult-obesity/lesotho) | 2024 | 20.241024 |
| [Liberia](/adult-obesity/liberia) | 2024 | 16.71261 |
| [Libya](/adult-obesity/libya) | 2024 | 33.52539 |
| [Lithuania](/adult-obesity/lithuania) | 2024 | 26.120031 |
| [Luxembourg](/adult-obesity/luxembourg) | 2024 | 20.874977 |
| [Madagascar](/adult-obesity/madagascar) | 2024 | 4.0713115 |
| [Malawi](/adult-obesity/malawi) | 2024 | 6.6965714 |
| [Malaysia](/adult-obesity/malaysia) | 2024 | 23.608307 |
| [Maldives](/adult-obesity/maldives) | 2024 | 18.14865 |
| [Mali](/adult-obesity/mali) | 2024 | 11.601271 |
| [Malta](/adult-obesity/malta) | 2024 | 33.296562 |
| [Marshall Islands](/adult-obesity/marshall-islands) | 2024 | 41.153957 |
| [Mauritania](/adult-obesity/mauritania) | 2024 | 22.10354 |
| [Mauritius](/adult-obesity/mauritius) | 2024 | 21.11496 |
| [Mexico](/adult-obesity/mexico) | 2024 | 37.38528 |
| [Micronesia (country)](/adult-obesity/micronesia-country) | 2024 | 46.823303 |
| [Moldova](/adult-obesity/moldova) | 2024 | 27.02022 |
| [Mongolia](/adult-obesity/mongolia) | 2024 | 25.520426 |
| [Montenegro](/adult-obesity/montenegro) | 2024 | 20.559843 |
| [Morocco](/adult-obesity/morocco) | 2024 | 21.973063 |
| [Mozambique](/adult-obesity/mozambique) | 2024 | 9.360762 |
| [Myanmar](/adult-obesity/myanmar) | 2024 | 8.286294 |
| [Namibia](/adult-obesity/namibia) | 2024 | 16.661446 |
| [Nauru](/adult-obesity/nauru) | 2024 | 71.44844 |
| [Nepal](/adult-obesity/nepal) | 2024 | 7.677125 |
| [Netherlands](/adult-obesity/netherlands) | 2024 | 16.934217 |
| [New Zealand](/adult-obesity/new-zealand) | 2024 | 34.715584 |
| [Nicaragua](/adult-obesity/nicaragua) | 2024 | 33.994064 |
| [Niger](/adult-obesity/niger) | 2024 | 6.011197 |
| [Nigeria](/adult-obesity/nigeria) | 2024 | 12.05652 |
| [Niue](/adult-obesity/niue) | 2024 | 66.24636 |
| [North Korea](/adult-obesity/north-korea) | 2024 | 12.056607 |
| [North Macedonia](/adult-obesity/north-macedonia) | 2024 | 31.203695 |
| [Norway](/adult-obesity/norway) | 2024 | 20.702349 |
| [Oman](/adult-obesity/oman) | 2024 | 29.405695 |
| [Pakistan](/adult-obesity/pakistan) | 2024 | 23.532778 |
| [Palau](/adult-obesity/palau) | 2024 | 42.07973 |
| [Palestine](/adult-obesity/palestine) | 2024 | 33.228077 |
| [Panama](/adult-obesity/panama) | 2024 | 37.75628 |
| [Papua New Guinea](/adult-obesity/papua-new-guinea) | 2024 | 27.600113 |
| [Paraguay](/adult-obesity/paraguay) | 2024 | 34.20922 |
| [Peru](/adult-obesity/peru) | 2024 | 29.10633 |
| [Philippines](/adult-obesity/philippines) | 2024 | 9.65545 |
| [Poland](/adult-obesity/poland) | 2024 | 25.89975 |
| [Portugal](/adult-obesity/portugal) | 2024 | 22.98233 |
| [Puerto Rico](/adult-obesity/puerto-rico) | 2024 | 41.857464 |
| [Qatar](/adult-obesity/qatar) | 2024 | 42.354057 |
| [Romania](/adult-obesity/romania) | 2024 | 37.675472 |
| [Russia](/adult-obesity/russia) | 2024 | 21.247751 |
| [Rwanda](/adult-obesity/rwanda) | 2024 | 5.2119927 |
| [Saint Kitts and Nevis](/adult-obesity/saint-kitts-and-nevis) | 2024 | 47.88135 |
| [Saint Lucia](/adult-obesity/saint-lucia) | 2024 | 35.351376 |
| [Saint Vincent and the Grenadines](/adult-obesity/saint-vincent-and-the-grenadines) | 2024 | 35.02251 |
| [Samoa](/adult-obesity/samoa) | 2024 | 63.1695 |
| [Sao Tome and Principe](/adult-obesity/sao-tome-and-principe) | 2024 | 16.32399 |
| [Saudi Arabia](/adult-obesity/saudi-arabia) | 2024 | 39.213272 |
| [Senegal](/adult-obesity/senegal) | 2024 | 10.25071 |
| [Serbia](/adult-obesity/serbia) | 2024 | 25.603771 |
| [Seychelles](/adult-obesity/seychelles) | 2024 | 34.854214 |
| [Sierra Leone](/adult-obesity/sierra-leone) | 2024 | 7.3197565 |
| [Singapore](/adult-obesity/singapore) | 2024 | 16.75829 |
| [Slovakia](/adult-obesity/slovakia) | 2024 | 30.289087 |
| [Slovenia](/adult-obesity/slovenia) | 2024 | 22.79727 |
| [Solomon Islands](/adult-obesity/solomon-islands) | 2024 | 20.890738 |
| [Somalia](/adult-obesity/somalia) | 2024 | 13.024004 |
| [South Africa](/adult-obesity/south-africa) | 2024 | 31.303993 |
| [South Korea](/adult-obesity/south-korea) | 2024 | 7.4981055 |
| [South Sudan](/adult-obesity/south-sudan) | 2024 | 8.1711855 |
| [Spain](/adult-obesity/spain) | 2024 | 18.936174 |
| [Sri Lanka](/adult-obesity/sri-lanka) | 2024 | 11.192971 |
| [Sudan](/adult-obesity/sudan) | 2024 | 16.126509 |
| [Suriname](/adult-obesity/suriname) | 2024 | 30.766747 |
| [Sweden](/adult-obesity/sweden) | 2024 | 18.67137 |
| [Switzerland](/adult-obesity/switzerland) | 2024 | 12.853226 |
| [Syria](/adult-obesity/syria) | 2024 | 29.933374 |
| [Tajikistan](/adult-obesity/tajikistan) | 2024 | 21.027424 |
| [Tanzania](/adult-obesity/tanzania) | 2024 | 10.465865 |
| [Thailand](/adult-obesity/thailand) | 2024 | 15.513173 |
| [Togo](/adult-obesity/togo) | 2024 | 12.202958 |
| [Tokelau](/adult-obesity/tokelau) | 2024 | 70.012 |
| [Tonga](/adult-obesity/tonga) | 2024 | 72.26157 |
| [Trinidad and Tobago](/adult-obesity/trinidad-and-tobago) | 2024 | 31.96173 |
| [Tunisia](/adult-obesity/tunisia) | 2024 | 27.671036 |
| [Turkey](/adult-obesity/turkey) | 2024 | 30.478456 |
| [Turkmenistan](/adult-obesity/turkmenistan) | 2024 | 21.215977 |
| [Tuvalu](/adult-obesity/tuvalu) | 2024 | 64.66571 |
| [Uganda](/adult-obesity/uganda) | 2024 | 8.16523 |
| [Ukraine](/adult-obesity/ukraine) | 2024 | 27.770618 |
| [United Arab Emirates](/adult-obesity/united-arab-emirates) | 2024 | 30.282091 |
| [United Kingdom](/adult-obesity/united-kingdom) | 2024 | 29.240763 |
| [United States](/adult-obesity/united-states) | 2024 | 41.83032 |
| [Uruguay](/adult-obesity/uruguay) | 2024 | 36.310005 |
| [Uzbekistan](/adult-obesity/uzbekistan) | 2024 | 30.577135 |
| [Vanuatu](/adult-obesity/vanuatu) | 2024 | 21.601685 |
| [Venezuela](/adult-obesity/venezuela) | 2024 | 22.970293 |
| [Vietnam](/adult-obesity/vietnam) | 2024 | 2.4911952 |
| [Yemen](/adult-obesity/yemen) | 2024 | 11.570193 |
| [Zambia](/adult-obesity/zambia) | 2024 | 10.053476 |
| [Zimbabwe](/adult-obesity/zimbabwe) | 2024 | 13.135694 |

## Regions and groups

Aggregates as Our World in Data defines them.

| Region or group | Latest year | Value (%) |
| --- | ---: | ---: |
| [Africa (WHO)](/adult-obesity/africa-who) | 2024 | 11.340358 |
| [Americas (WHO)](/adult-obesity/americas-who) | 2024 | 35.045616 |
| [Eastern Mediterranean (WHO)](/adult-obesity/eastern-mediterranean-who) | 2024 | 27.73554 |
| [Europe (WHO)](/adult-obesity/europe-who) | 2024 | 23.923307 |
| [South-East Asia (WHO)](/adult-obesity/south-east-asia-who) | 2024 | 8.236611 |
| [Western Pacific (WHO)](/adult-obesity/western-pacific-who) | 2024 | 9.565649 |
| [World](/adult-obesity/world) | 2024 | 16.414158 |

[This page in HTML](/adult-obesity) · [Home](/) · [Method](/method) · [Sources](/sources) · [Terms](/terms)

Requests to this site are logged for research and reported only in aggregate; see the terms.
